
Avions d’Affaires court courrierPour consulter ou imprimer une fiche de présentation, cliquez sur sur l’Avion d’Affaires correspondant. Le top confort pour un budget économique. Obtenir un devis pour votre prochain vol en Avion d’Affaires >> |
| Avions d’Affaires court courrier | Masse max. au décollage |
Hauteur max . de cabine |
Nombre max. de passagers |
Distance franchissable |
| Atr 42 | 16 700 kg | 1,91 m | 48 | 1 000 km |
| Beechcraft 1900 Airliner | 7 600 kg | 1,80 m | 19 | 1 600 km |
| Beechcraft 1900D VIP | 7 600 kg | 1,80 m | 14 | 1 600 km |
| Beechcraft King Air 350 | 6 805 kg | 1,45 m | 9 | 2 770 km |
| Beechcraft King Air 90 | 4 600 kg | 1,45 m | 7 | 1 700 km |
| Beechcraft Super King Air 200 - King Air 250 | 5 670 kg | 1,45 m | 9 | 2 200 km |
| Bombardier Dash 8 100 | 16 465 kg | 1,95 m | 37 | 1 880 km |
| Bombardier Dash 8 300 | 19 500 kg | 1,95 m | 50 | 2 000 km |
| Dornier 328 TP | 13 990 kg | 1,90 m | 31 | 2 000 km |
| Dornier 328 TP Executive | 13 990 kg | 1,90 m | 19 | 2 000 km |
| Embraer 120 Brasilia | 11 900 kg | 1,76 m | 30 | 1 100 km |
| Fairchild Dornier Metro 23 | 7 484 kg | 1,45 m | 19 | 1 100 km |
| Fairchild Merlin III | 5 670 kg | 1,44 m | 9 | 2 750 km |
| Fokker 50 | 20 800 kg | 1,96 m | 50 | 1 500 km |
| Piaggio P180 Avanti | 5 230 kg | 1,75 m | 7 | 2 220 km |
