
Jets d’affaires
|
| Jets d’affaires court et moyen courrier |
Masse max. au décollage |
Hauteur max . de cabine |
Nombre max. de passagers |
Distance franchissable |
| Avro Business Jet BAE 146 VIP | 42 185 kg | 2,07 m | 46 | 2 130 km |
| Beechcraft Premier I | 5 670 kg | 1,65 m | 6 | 2 380 km |
| Bombardier Challenger 850 SE | 21 500 kg | 1,85 m | 16 | 5 000 km |
| Bombardier LearJet 31A | 7 700 kg | 1,31 m | 7 | 2 300 km |
| Bombardier LearJet 35 | 8 200 kg | 1,31 m | 7 | 3 700 km |
| Bombardier LearJet 40 | 9 230 kg | 1,50 m | 7 | 5 500 km |
| Bombardier LearJet 45 | 9 200 kg | 1,50 m | 8 | 3 700 km |
| Bombardier LearJet 55 | 9 520 kg | 1,73 m | 7 | 3 340 km |
| Bombardier LearJet 60 | 10 600 kg | 1,73 m | 7 | 4 500 km |
| Bombardier LearJet 75 | 9 752 kg | 1,50 m | 8 | 3 300 km |
| Cessna Citation Excel | 9 000 kg | 1,74 m | 8 | 3 200 km |
| Cessna Citation II Bravo | 5 700 kg | 1,49 m | 7 | 2 500 km |
| Cessna Citation III | 10 100 kg | 1,73 m | 8 | 3 130 km |
| Cessna CitationJet CJ1 | 4 800 kg | 1,44 m | 5 | 1 400 km |
| Cessna CitationJet CJ2 | 5 610 kg | 1,45 m | 6 | 2 220 km |
| Cessna CitationJet CJ3 | 6 290 kg | 1,45 m | 6 | 2 590 km |
| Cessna CitationJet CJ4 | 7 760 kg | 1,45 m | 8 | 3 200 km |
| Cessna Citation Latitude | 13 970 kg | 1,83 m | 8 | 4 250 km |
| Cessna Citation M2 | 4 800 kg | 1,44 m | 5 | 1 400 km |
| Cessna Citation Mustang | 3 920 kg | 1,37 m | 4 | 1 850 km |
| Cessna Citation Sovereign | 13 600 kg | 1,73 m | 9 | 4 600 km |
| Cessna Citation VII | 10 100 kg | 1,73 m | 9 | 3 130 km |
| Cessna Citation V Ultra | 7 200 kg | 1,49 m | 8 | 3 200 km |
| Dassault Falcon 10 | 8 500 kg | 1,50 m | 6 | 3 000 km |
| Dassault Falcon 20 | 13 200 kg | 1,73 m | 10 | 4 200 km |
| Dornier 328 Jet Executive | 15 200 kg | 1,90 m | 14 | 2 900 km |
| Embraer Legacy 450 | 16 000 kg | 1,83 m | 7/8 | 4 000 km |
| Embraer Legacy 500 | 17 400 kg | 1,83 m | 8/9 | 4 400 km |
| Embraer Phenom 100 | 4 750 kg | 1,50 m | 4/6 | 2 000 km |
| Embraer Phenom 300 | 7 950 kg | 1,50 m | 6/8 | 3 500 km |
| Gulfstream 100 | 11 180 kg | 1,67 m | 7 | 4 720 km |
| Gulfstream 150 | 11 830 kg | 1,75 m | 8 | 5 400 km |
| Gulfstream 200 | 16 000 kg | 1,91 m | 8/9 | 5 000 km |
| Hawker 400 XP | 7 300 kg | 1,44 m | 6/8 | 2 600 km |
| Hawker 800 XP | 12 700 kg | 1,75 m | 9 | 4 400 km |
| HondaJet | 4 800 kg | 1,47 m | 4 | 1 400 km |
